| 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Εξωτερική διάμετρος θηλιάς (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Εσωτερική Διάμετρος σωλήνα (mm) | 1,8-2,4 | 2,5-3,4 | 3,5-4,2 | 4,3-5,5 | 5,6-6,9 | 7,0-8,5 |
| Ύψος θηλιάς (mm) | 15,0 | 17,0 | 19,8 | 24,0 | 26,0 | 29,8 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 224 N - 10.11.25.001
1 × €5.66
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ 2323 - 10.40.20.009
1 × €9.23
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ DH 48 - 12.44.13.0**
1 × €0.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ M-425 - 65.44.01.007
1 × €3.45 Υποσύνολο: €18.34
| 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Εξωτερική διάμετρος θηλιάς (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Εσωτερική Διάμετρος σωλήνα (mm) | 1,8-2,4 | 2,5-3,4 | 3,5-4,2 | 4,3-5,5 | 5,6-6,9 | 7,0-8,5 |
| Ύψος θηλιάς (mm) | 15,0 | 17,0 | 19,8 | 24,0 | 26,0 | 29,8 |
