| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΗΚΟΣ |
| 38.76.08.100 | 8318 100 | 10cm |
| 38.76.08.050 | 8318 050 | 5cm |
| 38.76.08.040 | 8318 040 | 4cm |
| 38.76.08.000 | 8318 000 | – |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER 56807 - 10.44.07.704
1 × €1.74
ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON - 99.22.01.206
1 × €8.78 Υποσύνολο: €10.52
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΗΚΟΣ |
| 38.76.08.100 | 8318 100 | 10cm |
| 38.76.08.050 | 8318 050 | 5cm |
| 38.76.08.040 | 8318 040 | 4cm |
| 38.76.08.000 | 8318 000 | – |
