| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.07.000 | 0 | 32,0kg |
| 41.44.07.001 | 1 | 32,0kg |
| 41.44.07.002 | 2 | 45,0kg |
| 41.44.07.003 | 3 | 52,0kg |
| 41.44.07.004 | 4 | 72,0kg |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ GF 31 L - 12.44.19.013
1 × €6.66
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ DH 48 - 12.44.13.0**
1 × €0.00
ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΠΛΕΣ ΧΡΥΣΕΣ - 41.41.09.201
1 × €8.04 Υποσύνολο: €14.70
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.07.000 | 0 | 32,0kg |
| 41.44.07.001 | 1 | 32,0kg |
| 41.44.07.002 | 2 | 45,0kg |
| 41.44.07.003 | 3 | 52,0kg |
| 41.44.07.004 | 4 | 72,0kg |
