| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ |
| 26.20.17.110 | F 10 | Floating 40 gr POZ |
| 26.20.17.215 | S 15 | Sinking 60 gr KITPINO |
| 26.20.17.225 | S 25 | Sinking 100 gr KITPINO |
Quantity of products in cart must be 5 or less
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-51 TN - 10.44.16.411
1 × €6.78
ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΠΛΕΣ ΧΡΥΣΕΣ - 41.41.09.201
1 × €8.04
ΣΕΤ ΦΙΛΕΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - 38.22.27.101
1 × €19.31
ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ 72815 - 41.44.06.010
1 × €3.39
ΜΠΟΤΕΣ ΣΤΗΘΟΥΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ - 39.61.83.840
1 × €136.08 Υποσύνολο: €173.60
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ |
| 26.20.17.110 | F 10 | Floating 40 gr POZ |
| 26.20.17.215 | S 15 | Sinking 60 gr KITPINO |
| 26.20.17.225 | S 25 | Sinking 100 gr KITPINO |
