<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.14.102 | 2 | 4,1cm | 54/33 kgr |
| 41.41.14.104 | 4 | 3.9 cm | 34/33 kgr |
| 41.41.14.106 | 6 | 3.2 cm | 23/28 kgr |
| 41.41.14.108 | 8 | 2.5 cm | 16/22 kgr |
| 41.41.14.110 | 10 | 2.0 cm | 10/18 kgr |



RUNGUN CASE 1010W-2 YL - 83.54.03.104
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER Stinger Jigging SJ-43TN - 10.44.16.705
ΦΑΚΟΣ CAMPING C6866-17L - 37.22.83.866
ΓΙΛΕΚΟ ΚΟΝΤΟ - 39.28.01.002 



