<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.14.102 | 2 | 4,1cm | 54/33 kgr |
| 41.41.14.104 | 4 | 3.9 cm | 34/33 kgr |
| 41.41.14.106 | 6 | 3.2 cm | 23/28 kgr |
| 41.41.14.108 | 8 | 2.5 cm | 16/22 kgr |
| 41.41.14.110 | 10 | 2.0 cm | 10/18 kgr |



ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΜΑΛΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ ΣΚΕΤΑ - 49.55.04.409
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ LED - 48.22.01.204
ΜΑΛΑΓΡΑ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥΣ CARP SPECIAL ΠΡΑΣΙΝΗ - 27.77.00.036
ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΠΛΕΣ ΧΡΥΣΕΣ - 41.41.09.201
ΚΡΙΚΑΚΙΑ SOLID COLMIC - 48.55.04.204 


