+12 συνδέσεις
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 49.22.05.005 | 5 lb | 10m |
| 49.22.05.010 | 10 lb | 10m |
| 49.22.05.020 | 20 lb | 10m |
| 49.22.05.030 | 30 lb | 10m |
| 49.22.05.040 | 40 lb | 10m |
| 49.22.05.050 | 50 lb | 10m |
| 49.22.05.060 | 60 lb | 10m |
| 49.22.05.070 | 70 lb | 10m |
| 49.22.05.080 | 80 lb | 10m |
| 49.22.05.090 | 90 lb | 10m |
| 49.22.05.100 | 100 lb | 10m |
| 49.22.05.120 | 120 lb | 10m |
| 49.22.05.150 | 150 lb | 10m |
| 49.22.05.180 | 180 lb | 10m |
| 49.22.05.200 | 200 lb | 10m |
| 49.22.05.220 | 220 lb | 10m |
| 49.22.05.250 | 250 lb | 10m |



LIGHT GAME CASE J - 83.54.03.109
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥ 254 - 25.25.02.154
ΣΕΤ ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ PROFESSIONAL - 99.01.03.973
ΠΑΡΑΜΑΝΑ HAWANA - 41.22.01.003
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3665 - 65.44.01.665 



