| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΒΑΡΟΣ | 
| 60.55.00.006 | 6/0 | 1,057gr | 
| 60.55.00.005 | 5/0 | 0,705gr | 
| 60.55.00.004 | 4/0 | 0,532gr | 
| 60.55.00.003 | 3/0 | 0,475gr | 
| 60.55.00.002 | 2/0 | 0,394gr | 
| 60.55.00.001 | 1/0 | 0.370gr | 
| 60.55.01.000 | 0 | 0,347gr | 
| 60.55.01.001 | 1 | 0,288gr | 
| 60.55.01.002 | 2 | 0,242gr | 
| 60.55.01.003 | 3 | 0,194gr | 
| 60.55.01.004 | 4 | 0,162gr | 
| 60.55.01.006 | 6 | 0,102gr | 
| 60.55.01.008 | 8 | 0,070gr | 
| 60.55.01.010 | 10 | 0,040gr | 
| 60.55.01.012 | 12 | 0.019gr | 
| 60.55.01.013 | 13 | 0.013gr | 


				
AXΛAΔI ΣTPIΦT. – 60.80.50.200 						



