| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | 
| 70.60.06.102 | 2 | 28x45mm | ΚΟΚ-ΔΙΑΦΑΝΟ | 10 τεμ. | 
| 70.60.06.103 | 3 | 35x55mm | ΚΟΚ-ΔΙΑΦΑΝΟ | 10 τεμ. | 
| 70.60.06.104 | 4 | 40x60mm | ΚΟΚ-ΔΙΑΦΑΝΟ | 10 τεμ. | 
| 70.60.06.105 | 5 | 45x68mm | ΚΟΚ-ΔΙΑΦΑΝΟ | 10 τεμ. | 
| 70.60.06.106 | 6 | 50x75mm | ΚΟΚ-ΔΙΑΦΑΝΟ | 10 τεμ. | 


 
				 ALGAR – 20.55.20.082
ALGAR – 20.55.20.082 						 BANZAI – 20.49.27.723
BANZAI – 20.49.27.723 						 SEA DREAM – 20.55.19.305
SEA DREAM – 20.55.19.305 SEA FORCE – 20.22.70.002
SEA FORCE – 20.22.70.002 						 KONA AKULE – 20.49.90.530
KONA AKULE – 20.49.90.530 						




