| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ |
| 70.75.08.218 | B-6 -F- | 18,0gr |
| 70.75.08.222 | B-6 -F- | 22,0gr |
| 70.75.08.225 | B-6 -F- | 25,0gr |
| 70.75.08.230 | B-6 -F- | 30,0gr |
ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΤΗΣ 3203 - 38.72.03.203
1 × €0.67
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ DH 48 - 12.44.13.0**
1 × €0.00
ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON - 99.22.01.206
1 × €8.78
ΛΑΒΙΔΑ - 38.72.03.106
1 × €4.18 Υποσύνολο: €13.63
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ |
| 70.75.08.218 | B-6 -F- | 18,0gr |
| 70.75.08.222 | B-6 -F- | 22,0gr |
| 70.75.08.225 | B-6 -F- | 25,0gr |
| 70.75.08.230 | B-6 -F- | 30,0gr |
