| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.75.01.101 | TP-1 | 2gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.102 | TP-1 | 2.5gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.103 | TP-1 | 3gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.104 | TP-1 | 4gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.105 | TP-1 | 5gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.106 | TP-1 | 6gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.108 | TP-1 | 8gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.110 | TP-1 | 10gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.112 | TP-1 | 12,5gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.115 | TP-1 | 15,0gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.120 | TP-1 | 20,0gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.125 | TP-1 | 25,0gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.130 | TP-1 | 30,0gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.140 | TP-1 | 40,0gr | 10 τεμ. |
| 70.75.01.150 | TP-1 | 50,0gr | 10 τεμ. |



ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΣΑΡΔΕΛΑ 1 Kg – 27.28.01.002
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 7914 175 – 65.01.79.145
ΦΕΛΛΑ ΚΑΛΑΜΙΩΝ MOD 27023 15gr-40gr – 70.22.30.525
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 24αγκ. – 65.22.01.046
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-51 TN – 10.44.16.411 


