| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.61.21.210 | 73-19210 | No 1 | 2gr | 3 τεμ. |
| 26.61.21.220 | 73-19220 | No 2/0 | 3gr | 3 τεμ. |
| 26.61.21.240 | 73-19240 | No 4/0 | 4gr | 3 τεμ. |
| 26.61.21.250 | 73-19250 | No 5/0 | 6gr | 3 τεμ. |
ΣΦΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ 1022 - 25.25.05.009
1 × €1.46
MΠOTEΣ NEOPREN - 39.61.86.057
1 × €73.79
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 - 50924 - 10.44.14.302
1 × €2.39
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 7912 105 - 65.01.79.125
1 × €0.00
MΥΓΕΣ ΣΥΡΤΗΣ 24-10198 - 52.61.24.198
1 × €0.00 Υποσύνολο: €77.64
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.61.21.210 | 73-19210 | No 1 | 2gr | 3 τεμ. |
| 26.61.21.220 | 73-19220 | No 2/0 | 3gr | 3 τεμ. |
| 26.61.21.240 | 73-19240 | No 4/0 | 4gr | 3 τεμ. |
| 26.61.21.250 | 73-19250 | No 5/0 | 6gr | 3 τεμ. |
