| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΗΚΟΣ |
| 38.04.13.291 | 429-1 | 17,0cm |
| 38.04.13.292 | 429-2 | 19,0cm |
| 38.04.13.293 | 429-3 | 20,0cm |
| 38.04.13.294 | 429-4 | 22,0cm |
Quantity of products in cart must be 5 or less
JIGSKINZ - 38.62.10.002
1 × €3.47
CHARGE ‘N GLOW RGC - 37.28.02.001
1 × €24.58
ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 2988 000 - 99.01.05.007
1 × €5.21
ΦΑΚΟΣ UV-9LED ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - 37.22.10.009
1 × €4.16
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΥΡΤΗΣ - 99.22.54.224
1 × €2.47 Υποσύνολο: €39.89
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΗΚΟΣ |
| 38.04.13.291 | 429-1 | 17,0cm |
| 38.04.13.292 | 429-2 | 19,0cm |
| 38.04.13.293 | 429-3 | 20,0cm |
| 38.04.13.294 | 429-4 | 22,0cm |
