| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 28.61.99.205 | 67-13205 | Φ 6mm / ΑΣΗΜΙ / 120τ. |
| 28.61.99.206 | 67-13206 | Φ 8mm / ΑΣΗΜΙ / 72τ. |
| 28.61.99.207 | 67-13233 | Φ 3mm / ΚΟΚΚΙΝΟ / 154τ. |
| 28.61.99.208 | 67-13207 | Φ 5mm / ΚΟΚΚΙΝΟ / 154τ. |
| 28.61.99.209 | 67-13208 | Φ 6mm / ΚΟΚΚΙΝΟ / 120τ. |
| 28.61.99.210 | 67-13209 | Φ 8mm / ΚΟΚΚΙΝΟ / 72τ. |


DX-2 – 83.54.01.202
ΣΟΥΓΙΑΣ PELICAN Curly Birch – 38.29.01.301
ΚΡΙΚΑΚΙΑ 5195 (72814) – 48.44.04.935
EFFZETT 8-BRAID (χρώμα: πράσινο) – 30.01.92.008
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 – 10.44.16.10* 



