| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 28.61.99.205 | 67-13205 | Φ 6mm / ΑΣΗΜΙ / 120τ. |
| 28.61.99.206 | 67-13206 | Φ 8mm / ΑΣΗΜΙ / 72τ. |
| 28.61.99.207 | 67-13233 | Φ 3mm / ΚΟΚΚΙΝΟ / 154τ. |
| 28.61.99.208 | 67-13207 | Φ 5mm / ΚΟΚΚΙΝΟ / 154τ. |
| 28.61.99.209 | 67-13208 | Φ 6mm / ΚΟΚΚΙΝΟ / 120τ. |
| 28.61.99.210 | 67-13209 | Φ 8mm / ΚΟΚΚΙΝΟ / 72τ. |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
ΤΣΟΝΤΕΣ ΜΑΣΙΦ - 99.22.01.004
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ - 99.22.55.513
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ - 99.22.55.316
AQUATYS STILETTO 2 - 38.69.01.001 



