| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 83.55.60.001 | EVA01 | Φ 4,0cm – H 1,2cm | 20τεμ. |
| 83.55.60.002 | EVA02 | Φ 5,0cm – H 1,5cm | 20τεμ. |
| 83.55.60.003 | EVA03 | Φ 6,0cm – H 1,5cm | 20τεμ. |
| 83.55.60.004 | EVA04 | Φ 7,0cm – H 1,8cm | 20τεμ. |
| 83.55.60.005 | EVA05 | Φ 9,0cm – H 1,8cm | 20τεμ. |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ DH 48 - 12.44.13.0**
ΚΟΛΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 99-12931 - 99.61.01.132
ΚΡΙΚΑΚΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ - 48.55.03.105
RUNGUN CASE 1010W-2 YL - 83.54.03.104
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-51 TN - 10.44.16.411 



