| 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Εξωτερική διάμετρος θηλιάς (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Εσωτερική Διάμετρος σωλήνα (mm) | 1,8-2,4 | 2,5-3,4 | 3,5-4,2 | 4,3-5,5 | 5,6-6,9 | 7,0-8,5 |
| Ύψος θηλιάς (mm) | 15,0 | 17,0 | 19,8 | 24,0 | 26,0 | 29,8 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 - 50924 - 10.44.14.302
1 × €2.39
BEΛONA KAMAKIΩN MUSTAD 455 D - 10.11.44.010
1 × €1.16
ΦΕΛΛΑ BULDO ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΑ ΜΟΛΥΒΙΟΥ - 70.60.10.004
1 × €1.51
D 104 - 38.22.26.104
1 × €10.49
AQUATYS STILETTO 2 - 38.69.01.001
1 × €64.01 Υποσύνολο: €79.56
| 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Εξωτερική διάμετρος θηλιάς (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Εσωτερική Διάμετρος σωλήνα (mm) | 1,8-2,4 | 2,5-3,4 | 3,5-4,2 | 4,3-5,5 | 5,6-6,9 | 7,0-8,5 |
| Ύψος θηλιάς (mm) | 15,0 | 17,0 | 19,8 | 24,0 | 26,0 | 29,8 |
