| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.14.01.00x | 2 AΓKIΣTPIA ΠETONIA, 50m,100m, NO45 |
| 65.14.01.10x | 3 AΓKIΣTPIA 100m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70 |
| 65.14.01.20x | 3 AΓKIΣTPIA 150m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70, NO 80 |
| 65.14.01.40x | 4 AΓKIΣTPIA 200m ΠETONIA NO 70, NO 80 |
ΣΦΕΝΤΟΝΕΣ 4658 - 38.72.55.658
1 × €3.65
ΤΣΑΠΑΡΙ ΜΥΓΑΣ 30720 - 80.44.00.720
1 × €5.64
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ ΜΟΛΥΒΙ-ΣΥΡΜΑ - 65.22.01.066
1 × €11.70
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
FISHMAN PRO - 32.38.09.103
1 × €180.48 Υποσύνολο: €201.47
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.14.01.00x | 2 AΓKIΣTPIA ΠETONIA, 50m,100m, NO45 |
| 65.14.01.10x | 3 AΓKIΣTPIA 100m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70 |
| 65.14.01.20x | 3 AΓKIΣTPIA 150m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70, NO 80 |
| 65.14.01.40x | 4 AΓKIΣTPIA 200m ΠETONIA NO 70, NO 80 |
