| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.14.01.00x | 2 AΓKIΣTPIA ΠETONIA, 50m,100m, NO45 |
| 65.14.01.10x | 3 AΓKIΣTPIA 100m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70 |
| 65.14.01.20x | 3 AΓKIΣTPIA 150m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70, NO 80 |
| 65.14.01.40x | 4 AΓKIΣTPIA 200m ΠETONIA NO 70, NO 80 |
ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ - 33.22.99.182
1 × €0.00
ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΛΗ GLL-604 - 38.22.10.604
1 × €4.12
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ - 65.22.02.102
1 × €0.35
STOP ΦΕΛΛΩΝ PEGLEG 99-36555 - 70.61.99.555
1 × €1.08
ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙΑ - 38.76.62.814
1 × €1.53 Υποσύνολο: €7.08
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.14.01.00x | 2 AΓKIΣTPIA ΠETONIA, 50m,100m, NO45 |
| 65.14.01.10x | 3 AΓKIΣTPIA 100m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70 |
| 65.14.01.20x | 3 AΓKIΣTPIA 150m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70, NO 80 |
| 65.14.01.40x | 4 AΓKIΣTPIA 200m ΠETONIA NO 70, NO 80 |
