| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.14.01.00x | 2 AΓKIΣTPIA ΠETONIA, 50m,100m, NO45 |
| 65.14.01.10x | 3 AΓKIΣTPIA 100m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70 |
| 65.14.01.20x | 3 AΓKIΣTPIA 150m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70, NO 80 |
| 65.14.01.40x | 4 AΓKIΣTPIA 200m ΠETONIA NO 70, NO 80 |
ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΙΤΑΝ SPORT FUSSION - 15.49.11.534
1 × €71.32
ΣΟΥΓΙΑΣ A950 - 38.69.04.002
1 × €5.41
ΜΗΧΑΝΑΚΙ TATLER HUNTERTAT - 15.64.50.101
1 × €28.44
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ INGLESI H-887 - 65.44.03.887
1 × €8.55 Υποσύνολο: €113.72
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.14.01.00x | 2 AΓKIΣTPIA ΠETONIA, 50m,100m, NO45 |
| 65.14.01.10x | 3 AΓKIΣTPIA 100m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70 |
| 65.14.01.20x | 3 AΓKIΣTPIA 150m ΠETONIA NO 50, NO 60, NO 70, NO 80 |
| 65.14.01.40x | 4 AΓKIΣTPIA 200m ΠETONIA NO 70, NO 80 |
