| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 448.11.10.505 | 5 | 20kg |
| 48.11.10.506 | 6 | 30kg |
| 48.11.10.507 | 7 | 44kg |
ΠΑΡΑΜΑΝΑ EASYSNAP ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ - 41.04.01.172
1 × €5.23
NESTA - 15.49.34.6**
1 × €0.00
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 - 50924 - 10.44.14.302
1 × €2.39 Υποσύνολο: €7.62
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 448.11.10.505 | 5 | 20kg |
| 48.11.10.506 | 6 | 30kg |
| 48.11.10.507 | 7 | 44kg |
