| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| 48.55.04.204 | GM 6009 | 4 |
| 48.55.04.206 | GM 6009 | 6 |
| 48.55.04.207 | GM 6009 | 7 |
ΣΟΥΓΙΑΣ SFS - 38.28.02.007
1 × €24.85
DCRLVL (Vitrus) - 99.62.12.008
1 × €3.59
ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ NICKEL - 41.41.11.105
1 × €12.96 Υποσύνολο: €41.40
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| 48.55.04.204 | GM 6009 | 4 |
| 48.55.04.206 | GM 6009 | 6 |
| 48.55.04.207 | GM 6009 | 7 |
