| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΝΤΟΧΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 48.44.04.835 | 3,5 /9τεμ. | 21kg / ø4.5mm |
| 48.44.04.845 | 4,5 /9τεμ. | 23kg / ø6.0mm |
| 48.44.04.855 | 5,5 /8τεμ. | 29kg / ø7.0mm |
ΓΑΝΤΙ ΣΥΡΤΗΣ - 39.44.96.572
1 × €42.34
BUFFER BEADS - 38.01.12.104
1 × €0.00
ΧΑΝΔΡΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΣ CROSS - 38.22.52.305
1 × €0.49
Apia Foojin'RS Springer 88ML
1 × €350.00 Υποσύνολο: €392.83
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΝΤΟΧΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 48.44.04.835 | 3,5 /9τεμ. | 21kg / ø4.5mm |
| 48.44.04.845 | 4,5 /9τεμ. | 23kg / ø6.0mm |
| 48.44.04.855 | 5,5 /8τεμ. | 29kg / ø7.0mm |
