| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Φ | ΧΡΩΜΑ | ΦΑΚΕΛΟΣ |
| 38.47.01.001 | 6849 | 6 mm | SL | ??? |
| 38.47.01.002 | 6850 | 6 mm | R | ??? |
| 38.47.01.004 | 6855 | 8 mm | SL | 16 τεμ. |
| 38.47.01.005 | 6856 | 8 mm | R | 16 τεμ. |
| 38.47.01.007 | 6861 | 10 mm | SL | ??? |
| 38.47.01.008 | 6862 | 10 mm | R | ??? |
| 38.47.01.010 | 6867 | 12 mm | SL | 9 τεμ. |
| 38.47.01.011 | 6871 | 12 mm | B | 9 τεμ. |
| 38.47.01.012 | 6872 | 12 mm | G | 9 τεμ. |
| 38.47.01.013 | 6868 | 12 mm | R | 9 τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less


SUB 9 - 38.69.02.004
ΣΕΤ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ ΜΥΓΑΣ 8885 - 52.72.01.001
ΣΕΤ ΤΣΟΝΤΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ CARBON - 99.22.01.101
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 - 50924 - 10.44.14.302
X-RAP® PROP - 28.28.06.501 



