| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 38.47.01.010 | 6867 – SL | 12mm / ΑΣΗΜΙ / **τεμ. |
| 38.47.01.011 | 6871 – Β | 12mm / ΜΠΛΕ / **τεμ. |
| 38.47.01.012 | 6872 – G | 12mm / ΠΡΑΣΙΝΟ / **τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C5 - 50188 - 10.44.14.402
2 × €1.74
ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 0142 - 38.47.01.342
1 × €0.00
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ RDS-9 R.P.M. - 99.62.00.099
1 × €120.54
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
1 × €2.94 Υποσύνολο: €126.96
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 38.47.01.010 | 6867 – SL | 12mm / ΑΣΗΜΙ / **τεμ. |
| 38.47.01.011 | 6871 – Β | 12mm / ΜΠΛΕ / **τεμ. |
| 38.47.01.012 | 6872 – G | 12mm / ΠΡΑΣΙΝΟ / **τεμ. |
