| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 30.44.92.080 | PFZ-05 | 80Lb | 5m |
| 30.44.92.110 | PFZ-05 | 110Lb | 5m |
| 30.44.92.140 | PFZ-05 | 140Lb | 5m |
| 30.44.92.180 | PFZ-05 | 180Lb | 5m |
ΓΑΝΤΙΑ 721 - 39.22.01.123
1 × €8.86
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥ 248 - 25.25.02.148
1 × €12.89
ΦΕΛΛΑ BULDO ΟΒΑΛ ΔΙΧΡΩΜΟ - 70.60.06.102
1 × €1.02
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ VMC 8117SS - 10.42.14.201
1 × €20.01 Υποσύνολο: €42.78
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 30.44.92.080 | PFZ-05 | 80Lb | 5m |
| 30.44.92.110 | PFZ-05 | 110Lb | 5m |
| 30.44.92.140 | PFZ-05 | 140Lb | 5m |
| 30.44.92.180 | PFZ-05 | 180Lb | 5m |
