| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | MOD | ΜΗΚΟΣ |
| 30.44.90.035 | 35Lb | PF-02 | 4m |
| 30.44.90.050 | 50Lb | PF-02 | 4m |
| 30.44.90.090 | 90Lb | PF-02 | 5m |
| 30.44.90.120 | 120Lb | PF-02 | 5m |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 - 50924 - 10.44.14.302
1 × €2.39
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C5 - 50188 - 10.44.14.402
1 × €1.74 Υποσύνολο: €4.13
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | MOD | ΜΗΚΟΣ |
| 30.44.90.035 | 35Lb | PF-02 | 4m |
| 30.44.90.050 | 50Lb | PF-02 | 4m |
| 30.44.90.090 | 90Lb | PF-02 | 5m |
| 30.44.90.120 | 120Lb | PF-02 | 5m |
