| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΜΗΚΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 27.20.04.0*0 | 1.5 | 4.5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*1 | 2.0 | 6 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*2 | 2.5 | 7,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*3 | 3.0 | 9 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*4 | 3.5 | 10,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*5 | 4.0 | 12,0 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |


BM-120 – 83.54.08.980
ΜΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ – 60.80.20.050
MVT – 99.62.98.001
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ M-425 – 65.44.01.007
ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΜΑΛΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ ΣΚΕΤΑ – 49.22.02.013 



