| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΜΗΚΟΣ |
| 41.44.07.200 | 00 | 0,9cm |
| 41.44.07.201 | 0 | 1,0cm |
| 41.44.07.202 | 1 | 1,1cm |
| 41.44.07.203 | 1,5 | 1,2cm |
| 41.44.07.204 | 2 | 1,5cm |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ GF 31 L - 12.44.19.013
1 × €6.66
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΜΑΛΩΝ Αrt.604 - 38.04.13.604
1 × €68.09
ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON - 99.22.01.206
1 × €8.78
FISHMAN PRO - 32.38.09.103
1 × €180.48
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER 5115 - 10.44.17.031
1 × €2.14 Υποσύνολο: €266.15
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΜΗΚΟΣ |
| 41.44.07.200 | 00 | 0,9cm |
| 41.44.07.201 | 0 | 1,0cm |
| 41.44.07.202 | 1 | 1,1cm |
| 41.44.07.203 | 1,5 | 1,2cm |
| 41.44.07.204 | 2 | 1,5cm |
