| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.201 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.202 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.203 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.204 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.205 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.206 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΛΑΔΙ STONFO ART 549 - 99.04.01.049
1 × €3.25
ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΓΟΝΑΤΟΥ - 39.14.78.039
1 × €16.23
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 12αγκ. - 65.22.01.023
1 × €4.61
ΠΑΡΑΜΑΝΑ DIAMOND - 41.41.21.000
1 × €22.66
ΛΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ DOWNRIGGER 1129 - 25.25.05.033
1 × €15.59 Υποσύνολο: €62.34
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.201 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.202 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.203 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.204 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.205 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.206 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
