| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.101 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.102 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.103 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.104 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.105 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.106 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
DCRLT (Lock Dura) - 99.62.51.016
1 × €3.43
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
1 × €2.94
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ - 99.22.55.513
1 × €2.72
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER 56807 - 10.44.07.704
1 × €1.74
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ LED - 48.22.01.204
1 × €5.45 Υποσύνολο: €16.28
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.101 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.102 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.103 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.104 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.105 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.106 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
