| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.101 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.102 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.103 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.104 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.105 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.106 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
ΠΑΡΑΜΑΝΑ HAWANA - 41.22.01.003
1 × €0.47
PLASTILYS THALYDRIS ΑΝΤΛΙΑ AEPR2 - 38.36.41.012
1 × €11.45
ΣΦΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ 1022 - 25.25.05.009
1 × €1.46
F 102 - 38.22.26.002
1 × €3.12 Υποσύνολο: €16.50
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.101 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.102 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.103 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.104 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.105 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.106 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
