| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.004 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.005 | 0 | 1,0cm | 9,6kg |
| 41.44.06.006 | 1 | 1,2cm | 10,9kg |
| 41.44.06.009 | 1.5 | 1,4cm | 12,6kg |
| 41.44.06.007 | 2 | 1,6cm | 21,5kg |
| 41.44.06.008 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
RUNGUN CASE 1010W-2 YL - 83.54.03.104
1 × €12.17
STINGRAY (Αεροβόλο χωρίς ταχύτητες) - 32.19.02.400
ΜΟΥΛΙΝΕ SPETTON TQ 50m - 32.38.03.001
1 × €36.22
DCRLF (Lock) - 99.62.10.005
1 × €2.45
D 104 - 38.22.26.104
1 × €10.49 Υποσύνολο: €61.33
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.004 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.005 | 0 | 1,0cm | 9,6kg |
| 41.44.06.006 | 1 | 1,2cm | 10,9kg |
| 41.44.06.009 | 1.5 | 1,4cm | 12,6kg |
| 41.44.06.007 | 2 | 1,6cm | 21,5kg |
| 41.44.06.008 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
