| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.100 | 000 | 0,7cm | 8,0kg |
| 41.44.06.101 | 00 | 0,9cm | 9,0kg |
| 41.44.06.102 | 0 | 1,1cm | 12,0kg |
| 41.44.06.103 | 1 | 1,2cm | 15,0kg |
| 41.44.06.104 | 1,5 | 1,5cm | 18,0kg |
| 41.44.06.105 | 2 | 1,7cm | 21,0kg |
TEMETERON - 20.22.55.520
1 × €125.40
HLTC (Halide) - 99.62.52.204
1 × €2.27
ΚΡΙΚΑΚΙΑ MA105-SS - 48.11.10.505
1 × €2.63
ΦΕΛΛΟΙ CLASSIC 23001 - 70.22.30.503
1 × €1.43
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ M-425 - 65.44.01.007
1 × €3.45 Υποσύνολο: €135.18
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.100 | 000 | 0,7cm | 8,0kg |
| 41.44.06.101 | 00 | 0,9cm | 9,0kg |
| 41.44.06.102 | 0 | 1,1cm | 12,0kg |
| 41.44.06.103 | 1 | 1,2cm | 15,0kg |
| 41.44.06.104 | 1,5 | 1,5cm | 18,0kg |
| 41.44.06.105 | 2 | 1,7cm | 21,0kg |
