| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.010 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.011 | 0 | 0,9cm | 9,6kg |
| 41.44.06.012 | 1 | 1,1cm | 10,9kg |
| 41.44.06.013 | 2 | 1,5cm | 21,5kg |
| 41.44.06.014 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
Quantity of products in cart must be 5 or less
ΣΟΥΓΙΑΣ SFS - 38.28.02.007
1 × €24.85
D 105 - 38.22.26.105
1 × €4.86
BEΛONA KAMAKIΩN MUSTAD 455 D - 10.11.44.010
1 × €1.16
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ART 1 - 38.04.01.107
1 × €15.35
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
1 × €2.94 Υποσύνολο: €49.16
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.010 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.011 | 0 | 0,9cm | 9,6kg |
| 41.44.06.012 | 1 | 1,1cm | 10,9kg |
| 41.44.06.013 | 2 | 1,5cm | 21,5kg |
| 41.44.06.014 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
