| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.010 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.011 | 0 | 0,9cm | 9,6kg |
| 41.44.06.012 | 1 | 1,1cm | 10,9kg |
| 41.44.06.013 | 2 | 1,5cm | 21,5kg |
| 41.44.06.014 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C5 - 50188 - 10.44.14.402
1 × €1.74
RFT - 99.62.81.109
1 × €4.72
HLTC (Halide) - 99.62.52.204
1 × €2.27 Υποσύνολο: €8.73
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.010 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.011 | 0 | 0,9cm | 9,6kg |
| 41.44.06.012 | 1 | 1,1cm | 10,9kg |
| 41.44.06.013 | 2 | 1,5cm | 21,5kg |
| 41.44.06.014 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
