| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.22.10.*** | ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.11.*** | ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.12.*** | ΣΥΡΜΑΤΟΣ |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W - 26.44.60.103
1 × €3.82
ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΕΣ - 65.14.01.003
1 × €1.55 Υποσύνολο: €5.37
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 65.22.10.*** | ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.11.*** | ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΜΑΛΟ |
| 65.22.12.*** | ΣΥΡΜΑΤΟΣ |
