| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Νο ΣΑΛΑΓΚΙΑΣ | 
| 38.44.81.270 | SS | 72 τεμ. | 12-10-8 | 
| 38.44.81.271 | S | 64 τεμ. | 8-6-4 | 
| 38.44.81.272 | M | 56 τεμ. | 4-2-1 | 
| 38.44.81.273 | L | 72 τεμ. | 1 – 1/0 – 2/0 | 
| 38.44.81.274 | 1,5L | 16 τεμ. | 1/0 – 2/0 – 3/0 | 
| 38.44.81.275 | 2L | 12 τεμ. | 2/0 – 3/0 – 4/0 – 5/0 | 


 
				 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C5 – 50188 – 10.44.14.402
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C5 – 50188 – 10.44.14.402 						 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER Jigger Light JF-25 – 10.44.16.211
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER Jigger Light JF-25 – 10.44.16.211 						 ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON – 99.22.01.206
ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON – 99.22.01.206 						 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ RDS-9 R.P.M. – 99.62.00.099
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ RDS-9 R.P.M. – 99.62.00.099 						 ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ – 99.22.55.513
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ – 99.22.55.513 						




