| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΡΟΔΑ |
| 30.28.31.040 | 0,40mm | 100m | S |
| 30.28.31.050 | 0,50mm | 100m | S |
| 30.28.3*.060 | 0,60mm | 100m-150m | S |
| 30.28.3*.070 | 0,70mm | 100m-150m-200m | M |
| 30.28.3*.080 | 0,80mm | 100m-150m-200m | M |
| 30.28.3*.090 | 0,90mm | 100m-150m-200m | M |
| 30.28.3*.100 | 1,00mm | 100m-150m-200m | L |
| 30.28.3*.120 | 1,20mm | 100m-150m-200m | L |
| 30.28.31.140 | 1,40mm | 100m | L |
| 30.28.31.160 | 1,60mm | 100m | L |
| 30.28.31.180 | 1,80mm | 70m | L |
| 30.28.31.200 | 2,00mm | 60m | L |


ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ UV 0237 - 38.47.01.307
ΠΕΖΟΒΟΛΟ ΔΙΧΤΥ ΚΑΦΕ - 65.22.41.425
ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ NICKEL - 41.41.11.105
GOLD - 32.38.11.502
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W - 26.44.60.103 


