| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.01.303 | 3/0 | 62,0 kg | 3,8 cm |
| 41.41.01.302 | 2/0 | 50,0 kg | 3,6 cm |
| 41.41.01.301 | 1/0 | 48,0 kg | 3,4 cm |
| 41.41.01.201 | 1 | 38,0 kg | 3,0 cm |
| 41.41.01.202 | 2 | 35,0 kg | 2,8 cm |
| 41.41.01.203 | 3 | 28,0 kg | 2,6 cm |
| 41.41.01.204 | 4 | 28,0 kg | 2,4 cm |
| 41.41.01.205 | 5 | 18,0 kg | 2,3 cm |
| 41.41.01.206 | 6 | 17,0 kg | 2,2 cm |
| 41.41.01.207 | 7 | 16,0 kg | 2,0 cm |
| 41.41.01.208 | 8 | 16,0 kg | 1,8 cm |
| 41.41.01.209 | 9 | 15,0 kg | 1,6 cm |
| 41.41.01.210 | 10 | 14,0 kg | 1,5 cm |
| 41.41.01.211 | 11 | 11,0 kg | 1,4 cm |
| 41.41.01.212 | 12 | 10,0 kg | 1,2 cm |
| 41.41.01.214 | 14 | 9,0 kg | 1,0 cm |



ALLROUD ROD HOLDALL – 38.61.52.105
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-41 TN – 10.44.16.611
ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΣ – 33.22.99.151
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W – 26.44.60.103
Meiho SLit Form Case F7 – 83.54.03.063 



