| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.13.001 | 1 | 4.0 cm | 58/26 kgr |
| 41.41.13.002 | 2 | 3.6 cm | 54/16 kgr |
| 41.41.13.003 | 3 | 3.3 cm | 43/16 kgr |
| 41.41.13.004 | 4 | 3.1 cm | 34/16 kgr |
| 41.41.13.005 | 5 | 2.7 cm | 26/13 kgr |
| 41.41.13.006 | 6 | 2.5 cm | 23/13 kgr |
| 41.41.13.007 | 7 | 2.3 cm | 20/13 kgr |
| 41.41.13.008 | 8 | 2.1 cm | 16/10 kgr |



AQUATYS STILETTO 2 – 38.69.01.001
ΠΡΙΖΑ & ΒΥΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 1125 – 25.25.05.010
ΦΕΛΛΑ BULDO ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ – 70.60.00.004
JIGSKINZ – 38.62.10.002
SLIM BAIT – 27.47.03.251 



