<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.14.102 | 2 | 4,1cm | 54/33 kgr |
| 41.41.14.104 | 4 | 3.9 cm | 34/33 kgr |
| 41.41.14.106 | 6 | 3.2 cm | 23/28 kgr |
| 41.41.14.108 | 8 | 2.5 cm | 16/22 kgr |
| 41.41.14.110 | 10 | 2.0 cm | 10/18 kgr |



MAKO - 38.69.03.002
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER S-75M - 10.44.00.001
ALLROUD ROD HOLDALL 55-17159 - 38.61.53.170
BM-120 - 83.54.08.980
ΦΕΛΛΟΙ INGLESI 25257 - 70.22.10.206 



