| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.05.302 | 2/0 | 50,0 kg | 3,6 cm |
| 41.41.05.301 | 1/0 | 48,0 kg | 3,4 cm |
| 41.41.05.401 | 1 | 38,0 kg | 3,0 cm |
| 41.41.05.402 | 2 | 35,0 kg | 2,8 cm |
| 41.41.05.403 | 3 | 28,0 kg | 2,6 cm |
| 41.41.05.404 | 4 | 28,0 kg | 2,4 cm |
| 41.41.05.405 | 5 | 18,0 kg | 2,3 cm |
| 41.41.05.406 | 6 | 18,0 kg | 2,2 cm |
| 41.41.05.407 | 7 | 16,0 kg | 2,0 cm |
| 41.41.05.408 | 8 | 16,0 kg | 1,8 cm |
| 41.41.05.409 | 9 | 15,0 kg | 1,6 cm |
| 41.41.05.410 | 10 | 14,0 kg | 1,5 cm |
| 41.41.05.411 | 11 | 11,0 kg | 1,4 cm |
| 41.41.05.412 | 12 | 10,0 kg | 1,2 cm |



ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER Stinger Jigging SJF-41TN – 10.44.16.600
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 – 50924 – 10.44.14.302
ΒΑΣΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ – 38.30.03.013
ΓΑΝΤΙΑ SURFCASTING 853479 – 39.49.10.001
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 7916 010 – 65.01.79.160 



