| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.05.302 | 2/0 | 50,0 kg | 3,6 cm |
| 41.41.05.301 | 1/0 | 48,0 kg | 3,4 cm |
| 41.41.05.401 | 1 | 38,0 kg | 3,0 cm |
| 41.41.05.402 | 2 | 35,0 kg | 2,8 cm |
| 41.41.05.403 | 3 | 28,0 kg | 2,6 cm |
| 41.41.05.404 | 4 | 28,0 kg | 2,4 cm |
| 41.41.05.405 | 5 | 18,0 kg | 2,3 cm |
| 41.41.05.406 | 6 | 18,0 kg | 2,2 cm |
| 41.41.05.407 | 7 | 16,0 kg | 2,0 cm |
| 41.41.05.408 | 8 | 16,0 kg | 1,8 cm |
| 41.41.05.409 | 9 | 15,0 kg | 1,6 cm |
| 41.41.05.410 | 10 | 14,0 kg | 1,5 cm |
| 41.41.05.411 | 11 | 11,0 kg | 1,4 cm |
| 41.41.05.412 | 12 | 10,0 kg | 1,2 cm |



ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΣΑΡΔΕΛΑ 1 Kg - 27.28.01.002
ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΤΥΡΙ CLOUD 1 Kg - 27.28.01.000
ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΛΗ 8419-025 - 38.01.02.003
ΣΟΥΓΙΑΣ A87B - 38.69.04.001
ΦΕΛΛΑ BULDO ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΑΛΑΚΑ - 70.60.04.002 



