| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.10.000 | 0 | 10kg |
| 41.44.10.001 | 1 | 16kg |
| 41.44.10.002 | 2 | 23kg |
| 41.44.10.003 | 3 | 45kg |
| 41.44.10.004 | 4 | 52kg |
IRIS VR - 15.49.33.740-50
1 × €0.00
CHARGE ‘N GLOW RGC - 37.28.02.001
1 × €24.58
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ GF 31 L - 12.44.19.013
1 × €6.66
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ - 99.22.55.513
1 × €2.72
ΠΑΡΑΜΑΝΑ HAWANA - 41.22.01.003
1 × €0.47 Υποσύνολο: €34.43
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.10.000 | 0 | 10kg |
| 41.44.10.001 | 1 | 16kg |
| 41.44.10.002 | 2 | 23kg |
| 41.44.10.003 | 3 | 45kg |
| 41.44.10.004 | 4 | 52kg |
