| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.10.000 | 0 | 10kg |
| 41.44.10.001 | 1 | 16kg |
| 41.44.10.002 | 2 | 23kg |
| 41.44.10.003 | 3 | 45kg |
| 41.44.10.004 | 4 | 52kg |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 - 50924 - 10.44.14.302
1 × €2.39
ΚΡΙΚΑΚΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ - 48.55.03.105
1 × €9.25
ΚΡΙΚΑΚΙΑ 5196 (72812) - 48.44.04.003
1 × €4.66 Υποσύνολο: €16.30
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.10.000 | 0 | 10kg |
| 41.44.10.001 | 1 | 16kg |
| 41.44.10.002 | 2 | 23kg |
| 41.44.10.003 | 3 | 45kg |
| 41.44.10.004 | 4 | 52kg |
