| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.10.000 | 0 | 10kg |
| 41.44.10.001 | 1 | 16kg |
| 41.44.10.002 | 2 | 23kg |
| 41.44.10.003 | 3 | 45kg |
| 41.44.10.004 | 4 | 52kg |
X-RAP® POP - 28.28.23.071
1 × €11.33
ΣΦΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ 1006 - 25.25.05.016
1 × €2.50
ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ - 49.22.02.000
1 × €1.35
ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON - 99.22.01.206
1 × €8.78
ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΣΑΡΔΕΛΑ 1 Kg - 27.28.01.002
1 × €5.89 Υποσύνολο: €29.85
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.10.000 | 0 | 10kg |
| 41.44.10.001 | 1 | 16kg |
| 41.44.10.002 | 2 | 23kg |
| 41.44.10.003 | 3 | 45kg |
| 41.44.10.004 | 4 | 52kg |
