| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.10.000 | 0 | 10kg |
| 41.44.10.001 | 1 | 16kg |
| 41.44.10.002 | 2 | 23kg |
| 41.44.10.003 | 3 | 45kg |
| 41.44.10.004 | 4 | 52kg |
ARM COVER - 9917 - 39.44.99.999
1 × €50.39
BAIT DROPPER - 38.47.10.486
1 × €4.17
SUB 9 - 38.69.02.004
1 × €22.27
ΣΕΤ ΤΣΟΝΤΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ CARBON - 99.22.01.101
1 × €251.19
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00 Υποσύνολο: €328.02
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.10.000 | 0 | 10kg |
| 41.44.10.001 | 1 | 16kg |
| 41.44.10.002 | 2 | 23kg |
| 41.44.10.003 | 3 | 45kg |
| 41.44.10.004 | 4 | 52kg |
