| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | Φ ΣΩΛΗΝΑ |
| 41.41.06.401 | 1 | 1,9mm |
| 41.41.06.402 | 2 | 1.7mm |
| 41.41.06.403 | 3 | 1.4mm |
| 41.41.06.404 | 4 | 1.2mm |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-01302 - 65.61.80.302
1 × €3.21
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ME NHMA JT-23 - 12.44.15.202
1 × €7.94
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-01301 - 65.61.80.301
1 × €3.21
ΨΑΛΙΔΙ FP 905 - 38.22.22.905
1 × €1.92 Υποσύνολο: €16.28
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | Φ ΣΩΛΗΝΑ |
| 41.41.06.401 | 1 | 1,9mm |
| 41.41.06.402 | 2 | 1.7mm |
| 41.41.06.403 | 3 | 1.4mm |
| 41.41.06.404 | 4 | 1.2mm |
