| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.09.012 | 12 | 26,0 kg |
| 41.44.09.014 | 14 | 16,0 kg |
| 41.44.09.016 | 16 | 12,4 kg |
| 41.44.09.018 | 18 | 10,3 kg |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ GF 31 L - 12.44.19.013
1 × €6.66
ZZ-80 / ZIP'N ZIGGY - 28.44.57.402
1 × €11.03
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 238 - 25.25.02.102
1 × €9.43
ΠΑΡΑΜΑΝΑ HAWANA - 41.22.01.003
1 × €0.47 Υποσύνολο: €27.59
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.09.012 | 12 | 26,0 kg |
| 41.44.09.014 | 14 | 16,0 kg |
| 41.44.09.016 | 16 | 12,4 kg |
| 41.44.09.018 | 18 | 10,3 kg |
